| ქვეყანა | ოპერატორი | კოდები | |
| ავსტრალია | Telstra +61 | 400, 407, 408, 409, 417, 418, 419, 427, 428, 429, 437, 438, 439, 447, 448, 458, 488, 4444, 459, 467, 469, 470, 477, 487, 455, 456, 4900, 497, 498, 499, 488 | 24 თ. |
| ავსტრია | T-Mobile +43 | 676, 650 | 24 თ. |
| Mobilcom +43 | 664, 680 | 24 თ. | |
| აშშ | AT&T +1 | 2085978, 2085979, 209904, 231203, 240449, 320334, 330531, 312314, 360339, 404725, 54084893, 541287, ***605408, 636384, 6787618, 704502, 787590, 907599, 907831, 970306, 970376, 970706, 989707 | 24 თ. |
| T-Mobile +1 | 91790, 50351, 40547, 40541, 80185, 50545, 80825, 30333, 33433, 81326, 70434, 71720, 40445, 64662, 20631, 20623, 20990, 51255, 51577, 56227, 46923 | 24 თ. | |
| Cincinati Bell Wireless +1 | 513240 | 24 თ. | |
| Union Telephone Company +1 | 30770, 307790 | 24 თ. | |
| ბულგარეთი | Globul Bulgaria +359 | 89, 98, 99 | 24 თ. |
| Mtel (Mobiltel) +359 | 88, 988, 989 | 24 თ. | |
| გერმანია | O2 +49 | 176, 179, 1590 | 24 თ. |
| E-Plus +49 | 177, 178, 163, 1570, 1575, 1577, 1578, 1573, 1579 | 24 თ. | |
| T-Mobile, Germany +49 | 160, 170, 171, 175, 151 | 24 თ. | |
| დიდი ბრიტანეთი | O2 +44 | 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 7518, 7519, 7521, 7522, 7523, 7525, 7526, 754(0-9), 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7718, 7719, 7720, 7724, 7725, 7729, 7730, 7731, 7732, 7734, 7736, 7738, 7739, 7740, 7742, 7743, 7745, 7746, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7756, 7759, 7761, 7762, 7763, 7764, 7783, 7784, 7793, 7801, 7802, 7803, 7808, 7809, 7819, 7820, 7821, 7834, 7835, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7849, 7850, 7851, 7856, 7857, 7858, 7860, 7871, 7885, 7889, 7892, 7893, 7894, 7895, 7902, 7907, 7902, 7907, 7912, 7921, 7922, 7923, 7925, 7926, 7927, 7928, 7933, 7934, 7935, 7936, 7938, 7955, 7999, 78640, 78641, 78642, 78643, 78645, 78646, 78647, 78648, 78649, 78720, 78721, 78723, 78724, 78725, 78726, 78728, 78729, 78731, 78732, 78733, 78734, 78735, 78736, 78737, 78738, 78739, 78740, 78741, 78742, 78743, 78746, 78747, 78748, 78749, 78923, 78924, 78926, 78927, 78928, 78929, 78932, 78934, 78935, 78936, 78937, 7417, 7438, 7440, 7430, 7431 | 24 თ. |
| T-Mobile +44 | 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7534, 7535, 7538, 7539, 7550, 7722, 7726, 7757, 7758, 7804, 7806, 7847, 7852, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7910, 7913, 7914, 7930, 7931, 7932, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7956, 7957, 7958, 7959, 7960, 7961, 7962, 7963, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7415, 75202, 75894, 75895, 75896, 75897, 78921, 7432, 7433, 7434, 74510, 74511 | 24 თ. | |
| Orange UK +44 | 7409, 7410, 7416, 7419, 7420, 7421, 7422, 7527, 7528, 7529, 7530, 7531, 7532, 7536, 7556, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7772, 7773, 7779, 7790, 7791, 7792, 7794, 7800, 7805, 7807, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7837, 7854, 7855, 7866, 7870, 7875, 7890, 7891, 7896, 7929, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 7973, 7974, 7975, 7976, 7977, 7980, 7989, 121276, 151571, 161380, 207362, 208264 | 24 თ. | |
| ესპანეთი | Vodafone +34 | 600, 607, 610, 617, 627, 634, 637, 647, 661, 662, 663, 664, 666, 667, 670, 671, 677, 678, 687, 697, 6031, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727, 6728, 6729, 6024, 6025, 6026, 7171, 7111, 7117, 7277 | 24 თ. |
| Telefonica Moviles +34 | 606, 608, 609, 616, 618, 619, 620, 626, 628, 629, 630, 636, 638, 639, 646, 648, 649, 650, 659, 660, 669, 676, 679, 680, 686, 689, 690, 696, 699, 681, 682 | 24 თ. | |
| თურქეთი | Turkcell +90 | 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539 | 24 თ. |
| Vodafone +90 | 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549 | 24 თ. | |
| AVEA +90 | 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559 | 24 თ. | |
| იტალია | WIND +39 | 320, 323, 327, 328, 329, 380, 388, 389 | 24 თ. |
| Vodafone Omnitel +39 | 340, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 377 | 24 თ. | |
| TIM, Italy +39 | 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 360, 363, 366, 368, 370 | 24 თ. | |
| კანადა | Rogers Wireless +1 | 204, 226, 250, 289, 306, 403, 416, 418, 438, 450, 506, 514, 519, 581, 587, 604, 613, 647, 705, 709, 778, 780, 807, 819, 867, 902, 905 | 24 თ. |
| Bell Mobility +1 | 647383, 403408, 647384, 438276, 604348, 902718 | 24 თ. | |
| TELUS +1 | 204, 226, 250, 289, 306, 403, 416, 418, 438, 450, 506, 514, 519, 581, 587, 604, 613, 647, 705, 709, 778, 780, 807, 819, 867, 905, 902 | 24 თ. | |
| მოლდავეთი | Orange +373 | 68, 69, 691, 60 | 24 თ. |
| პორტუგალია | Vodafone +351 | 91 | 24 თ. |
| TMN Portugal +351 | 96, 926, 9240, 9241, 9242, 9243, 9244, 927, 925, 9220, 9221, 9222, 91, 920, 921, 9290, 9291, 9292, 9293, 9294, 93 | 24 თ. | |
| საბერძნეთი | Wind Hellas, Greece +30 | 93, 99, 693, 690, 699 | 24 თ. |
| საფრანგეთი | Bouygues Telecom +33 | 650, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 698, 699, 760, 761, 762, 751, 605, 758 | 24 თ. |
| SFR +33 | 601, 602, 603, 604, 605, 606, 609, 61, 62, 63, 636, 641, 644, 656, 759, 646, 6499, 7500, 7501, 7505, 777, 7526, 7576, 7555, 7556, 7575, 780, 779, 778, 7800, 6380, 634, 635, 6400, 6440, 6449, 778, 7501, 6380, 779, 780, 7714, 7715, 75060, 75070, 75432, 75787 | 24 თ. | |
| Orange France +33 | 607, 608, 630, 631, 632, 633, 637, 6381, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6388, 6389, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408, 6409, 64160, 64161, 6417, 6441, 6442, 6443, 642, 643, 645, 647, 648, 6365, 6366, 6367, 6368, 6369, 67, 68, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 64951, 64952, 64953, 64954, 64955, 64956, 64957, 64958, 64959, 6496, 6497, 6498, 64992, 64993, 7700, 7701, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 786, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7879, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885 | 24 თ. | |
| სომხეთი | Armentel Armenia +374 | 91, 99, 96 | 24 თ. |
| უკრაინა | UMC +380 | 50, 66, 95, 99 | 24 თ. |
| Kyivstar +380 | 67, 96, 97, 98 | 24 თ. | |
| Astelit +380 | 63, 93 | 24 თ. | |
| უნგრეთი | Telenor +36 | 20, 30, 70 | 24 თ. |
| ფილიპინები | Globe Telecom +63 | 905, 906, 915, 916, 917, 926, 927, 935, 936, 937 | 24 თ. |
| ჩეხეთი | Vodafone +420 | 608, 77 | 24 თ. |
| ჰოლანდია | Libertel Vodafone +31 | 611, 615, 621, 625, 627, 629, 631, 650, 646, 652, 654, 655 | 24 თ. |
| T-Mobile +31 | 614, 624, 641, 642, 643, 634, 681, 6560, 6561, 6320, 618, 628, 648, 638, 639, 6321, 6322 | 24 თ. | |
| ჰონგ კონგი | SmarTone Vodafone +852 | 60, 61, 63, 64, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 | 24 თ. |



