| მაგთის საერთაშორისო ტარიფები (კოდით 00) |
| აშშ, კანადა | 35 თეთრი |
| აშშ | +1 | კანადა | +1 |
| რუსეთი | 70 თეთრი |
| რუსეთი | +7 |
| სხვა ქვეყნები | 90 თეთრი |
| ავსტრალია | +61 | ავსტრია | +43 | |
| ავღანეთი | +93 | აზერბაიჯანი | +994 | |
| ალბანეთი | +355 | ალჟირი | +213 | |
| ამერიკის სამოა | +684 | ანგოლა | +244 | |
| ანგუილა | +1264 | ანდორა | +376 | |
| ანტიგუა და ბარბუდა | +1268 | არაბთა გაერთიანებული ემირატები | +971 | |
| არგენტინა | +54 | არუბა | +297 | |
| ასკენსიონის კ-ბი | +247 | აშშ ვირჯინიის კ-ბი | +1340 | |
| ახალი ზელანდია | +64 | ახალი კალედონია | +687 | |
| ბანგლადეში | +880 | ბარბადოსი | +1246 | |
| ბაჰამის კ-ბი | +1242 | ბაჰრეინი | +973 | |
| ბელარუსი | +375 | ბელგია | +32 | |
| ბელიზი | +501 | ბენინი | +229 | |
| ბერმუდის კ-ბი | +1441 | ბირმა (მიანმა), | +95 | |
| ბოლივია | +591 | ბოსნია-ერცოგოვინა | +387 | |
| ბოტსვანა | +267 | ბრაზილია | +55 | |
| ბრიტანეთის ვირჯინიის კ-ბი | +1284 | ბრუნეი | +673 | |
| ბულგარეთი | +359 | ბურკინა ფასო | +226 | |
| ბურუნდი | +257 | ბუტანი | +975 | |
| გაბონი | +241 | გაიანა | +592 | |
| გამბია | +220 | განა | +233 | |
| გერმანია | +49 | გვატემალა | +502 | |
| გვინეა | +224 | გვინეა ბისაუ | +245 | |
| გიბრალტარი | +350 | გრენადა | +1473 | |
| გრენლანდია | +299 | გუადელუპა | +590 | |
| გუამი | +1671 | გუანტანამო | +5399 | |
| დანია | +45 | დასავლეთის სამოა | +685 | |
| დიდი ბრიტანეთი | +44 | დიეგო გარსია | +246 | |
| დომინიკა | +1767 | დომინიკას რეს. | +1809 | |
| ეგვიპტე | +20 | ეთიოპია | +251 | |
| ეკვადორი | +593 | ეკვატორიალური გვინეა | +240 | |
| ერაყი | +964 | ერიტრეა | +291 | |
| ესპანეთი | +34 | ესტონეთი | +372 | |
| ვანუატუ | +678 | ვატიკანი | +379 | |
| ვენესუელა | +58 | ვიეტნამი | +84 | |
| ზამბია | +260 | ზიმბაბვე | +263 | |
| თურქეთი | +90 | თურქმენეთი | +993 | |
| იამაიკა | +1876 | იაპონია | +81 | |
| იემენი | +967 | ინდოეთი | +91 | |
| ინდონეზია | +62 | იორდანია | +962 | |
| ირანი | +98 | ირლანდია | +353 | |
| ისლანდია | +354 | ისრაელი | +972 | |
| იტალია | +39 | იუგოსლავია/სერბეთI | +381 | |
| კაიმანის კ-ბი | +1345 | კამბოჯა | +855 | |
| კამერუნი | +237 | კაპე ვერდე | +238 | |
| კატარი | +974 | კენია | +254 | |
| კვიპროსი | +357 | კირიბატი | +686 | |
| კოლუმბია | +57 | კომორის კ-ბი | +269 | |
| კონგო | +242 | კონგოს დემოკრ.რეს. | +243 | |
| კოსტა რიკა | +506 | კოტ დიუვარი | +225 | |
| კუბა | +53 | კუვეიტი | +965 | |
| კუკის კ-ბი | +682 | ლაოსი | +856 | |
| ლატვია | +371 | ლესოტო | +266 | |
| ლიბანი | +961 | ლიბერია | +231 | |
| ლიბია | +218 | ლიტვა | +370 | |
| ლიხტენშტეინი | +423 | ლუქსემბურგი | +352 | |
| მადაგასკარი | +261 | მავრიკია | +230 | |
| მავრიტანია | +222 | მაიოტის კ-ბი | +2696 | |
| მაკაო | +853 | მაკედონია | +389 | |
| მალავი | +265 | მალაიზია | +60 | |
| მალდივი | +960 | მალი | +223 | |
| მალტა | +356 | მაროკო | +212 | |
| მარტინიკი | +596 | მექსიკა | +52 | |
| მიკრონეზია | +691 | მოზამბიკა | +258 | |
| მოლდობა | +373 | მონაკო | +377 | |
| მონტსერატი | +1664 | მონღოლეთი | +976 | |
| ნამიბია | +264 | ნაურუ | +674 | |
| ნეპალი | +977 | ნიგერი | +227 | |
| ნიგერია | +234 | ნიდერლანდები | +31 | |
| ნიკარაგუა | +505 | ნიუე | +683 | |
| ნორვეგია | +47 | ნორფოლკის კუნძული | +6723 | |
| ომანი | +968 | პაკისტანი | +92 | |
| პალაუ | +680 | პალესტინა | +970 | |
| პანამა | +507 | პაპუა ახალი გვინეა | +675 | |
| პარაგვაი | +595 | პერუ | +51 | |
| პოლონეთი | +48 | პორტუგალია | +351 | |
| პუერტო რიკო | +1787 | რეუნიონის კ-ბი | +262 | |
| რუანდა | +250 | რუმინეთი | +40 | |
| საბერძნეთი | +30 | საიპანი | +1670 | |
| სალვადორი | +503 | სამხრეთ აფრიკა | +27 | |
| სამხრეთ კორეა | +82 | სან მარინო | +378 | |
| სან ტომე | +239 | საუდის არაბეთი | +966 | |
| საფრანგეთი | +33 | საფრანგეთის გაიანა | +594 | |
| საფრანგეთის პოლინეზია | +689 | სეიშელის კ-ბი | +248 | |
| სენეგალი | +221 | სენტ ვინსენტი | +1784 | |
| სენტ კიტსი და ნევისი | +1869 | სვაზილენდი | +268 | |
| სიერა ლეონე | +232 | სინგაპური | +65 | |
| სირია | +963 | სლოვაკეთი | +421 | |
| სლოვენია | +386 | სოლომონის კ-ბი | +677 | |
| სომალი | +252 | სომხეთი | +374 | |
| სუდანი | +249 | სურინამი | +597 | |
| ტაივანი | +886 | ტაილანდი | +66 | |
| ტანზანია | +255 | ტაჯიკეთი | +992 | |
| ტოგო | +228 | ტოკელაუ | +690 | |
| ტონგა | +676 | ტრინიდადი და ტობაგო | +1868 | |
| ტუვალუ | +688 | ტუნისი | +216 | |
| უგანდა | +256 | უზბეკეთი | +998 | |
| უკრაინა | +380 | უნგრეთი | +36 | |
| უოლესი და ფუტუნა | +681 | ურუგვაი | +598 | |
| ფაროეს კ-ბი | +298 | ფილიპინები | +63 | |
| ფინეთი | +358 | ფიჯის კ-ბი | +679 | |
| ფოლკლენდის კ-ბი | +500 | ქოქოსის კ-ბი | +1649 | |
| ყაზახეთი | +77 | ყირგიზეთი | +996 | |
| შვედეთი | +46 | შვეიცარია | +41 | |
| შობის კ-ბი | +672 | შრი ლანკა | +94 | |
| ჩადი | +235 | ჩეხეთი | +420 | |
| ჩილე | +56 | ჩინეთი | +86 | |
| ჩრდილოეთ კორეა | +850 | ცენტრალური აფრიკის რესპ. | +236 | |
| წმ. ლუსია | +1758 | წმ. პეტრეს და მიქაელის კ-ბი | +508 | |
| წმ.ელენეს კ-ლი | +290 | ხორვატია | +385 | |
| ჯიბუტი | +253 | ჰაიტი | +509 | |
| ჰონდურასი | +504 | ჰონკონგი | +852 |
| თანამგზავრული სისტემები | 9 ლარიდან |
| EMSAT (9.60) | +88213 | INMARSAT (15.00) | +87 | |
| INMARSAT A (9.00) | +870 | INMARSAT A (9.00) | +871 | |
| INMARSAT A (9.00) | +872 | INMARSAT A (9.00) | +873 | |
| INMARSAT A (9.00) | +874 | INMARSAT AERO (9.00) | +8705 | |
| INMARSAT AERO (9.00) | +8715 | INMARSAT AERO (9.00) | +8725 | |
| INMARSAT AERO (9.00) | +8735 | INMARSAT AERO (9.00) | +8745 | |
| INMARSAT B (9.00) | +8703 | INMARSAT B (9.00) | +8713 | |
| INMARSAT B (9.00) | +8723 | INMARSAT B (9.00) | +8733 | |
| INMARSAT B (9.00) | +8743 | INMARSAT B HSD (9.00) | +87039 | |
| INMARSAT B HSD (9.00) | +87139 | INMARSAT B HSD (9.00) | +87239 | |
| INMARSAT B HSD (9.00) | +87339 | INMARSAT B HSD (9.00) | +87439 | |
| INMARSAT M (9.00) | +8706 | INMARSAT M (9.00) | +8716 | |
| INMARSAT M (9.00) | +8726 | INMARSAT M (9.00) | +8736 | |
| INMARSAT M (9.00) | +8746 | INMARSAT M (9.00) | +87060 | |
| INMARSAT M (9.00) | +87160 | INMARSAT M (9.00) | +87260 | |
| INMARSAT M (9.00) | +87360 | INMARSAT M (9.00) | +87460 | |
| INMARSAT MINI M (9.00) | +8707 | INMARSAT MINI M (9.00) | +8717 | |
| INMARSAT MINI M (9.00) | +8727 | INMARSAT MINI M (9.00) | +8737 | |
| INMARSAT MINI M (9.00) | +8747 | THURAYA (9.60) | +88216 |



