ინტერნეტ მომსახურების ტარიფი
| დასახელება | პაკეტი 1* | პაკეტი 2* | პაკეტი 3* | 
|---|---|---|---|
| ფასი | 55 | 75 | 145 | 
| მაქსიმალური სიჩქარე | 6 მბ/წმ | 8 მბ/წმ | 10 მბ/წმ | 
| ფაქტობრივი სიჩქარე | 4.8 მბ/წმ | 6.4 მბ/წმ | 8 მბ/წმ | 
| მინიმალური სიჩქარე | 1.2 მბ/წმ | 1.6 მბ/წმ | 2 მბ/წმ | 
| დაყოვნება: | < 400 მილიწამი; | < 400 მილიწამი; | < 400 მილიწამი; | 
| დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი: | < 3 %; | < 3 %; | < 3 %; | 
| ჯიტერი: | < 50 მილიწამი. | < 50 მილიწამი. | < 50 მილიწამი. | 
| პაუზა | 3 | 3 | 3 | 
| ინსტალაცია | 80 | 80 | უფასო | 
*აღნიშნული ტარიფები მოქმედებს აბონენტებზე, რომლებიც ეწევიან კომერციულ საქმიანობას. 
ნებისმიერი არასტანდარტული ჩართვის შემთხვევაში იმოქმედებს ინდვიდუალური ტარიფი.
დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით კორპორატიულ დეპარტამენტს - (032) 2170202 ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 09:00-დან 18:00-მდე.
 
 