კორპორაციული როუმინგი
კოტ დ’ივუარი
| MTN(Loteny Telecom) | |
|---|---|
| ოპერატორის ტიპი | GSM 900/1800 |
| ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერა | MTN, Telecel |
| ტარიფი | |
| ლოკალური ზარის წამოწყება | 0.00 XOF |
| საერთაშორისო ზარის წამოწყება | 0.00 XOF |
| ზარი საქართველოში | 1870.59 XOF |
| ზარი იმავე ოპერატორის ქსელში | 396.31 XOF |
| ზარი ქვეყნის სხვა ქსელებზე | 396.31 XOF |
| შემავალი ზარი | 2.60 GEL |
| SMS | 0.60 GEL |
| 5G | არა |
| Vo-LTE | არა |
| დამრგვალება | 1 წამზე |
| Orange | |
|---|---|
| ოპერატორის ტიპი | GSM 900/1800 |
| ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერა | IVOIRIS, CI-IVOIRIS, 612 03, Orange |
| ტარიფი | |
| ლოკალური ზარის წამოწყება | 0.00 XOF |
| საერთაშორისო ზარის წამოწყება | 0.00 XOF |
| ზარი საქართველოში | 4481.20 XOF |
| ზარი იმავე ოპერატორის ქსელში | 462.41 XOF |
| ზარი ქვეყნის სხვა ქსელებზე | 462.41 XOF |
| შემავალი ზარი | 2.60 GEL |
| SMS | 0.60 GEL |
| 5G | არა |
| Vo-LTE | არა |
| დამრგვალება | 1 წამზე |
| Atlantique Cellulaire(MOOV) | |
|---|---|
| ოპერატორის ტიპი | GSM 900/1800 |
| ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერა | MOOV, 612 02 |
| ტარიფი | |
| ლოკალური ზარის წამოწყება | 0.00 XOF |
| საერთაშორისო ზარის წამოწყება | 0.00 XOF |
| ზარი საქართველოში | 4017.02 XOF |
| ზარი იმავე ოპერატორის ქსელში | 453.90 XOF |
| ზარი ქვეყნის სხვა ქსელებზე | 453.90 XOF |
| შემავალი ზარი | 2.60 GEL |
| SMS | 1.40 GEL |
| 5G | არა |
| Vo-LTE | არა |
| დამრგვალება | 1 წამზე |

