
ინტერნეტი
დამატებითი ინფორმაცია
სიჩქარე და ქსელის პარამეტრები
| ინტერნეტის სიჩქარე დამოკიდებულია ტელეფონის მოდელზე და დაფარვის არეალზე | ||
|---|---|---|
| ქსელი | ჩამოტვირთვის მაქსიმალური სიჩქარე | ატვირთვის მაქსიმალური სიჩქარე |
| 2G | 114 კილობიტი/წმ-მდე | 54 კილობიტი/წმ-მდე |
| 3G | 384 კილობიტი/წმ-მდე | 384 კილობიტი/წმ-მდე |
| 3.5G | 42 მეგაბიტი/წმ-მდე | 5.8 მეგაბიტი/წმ-მდე |
| 4G/LTE | 150 მეგაბიტი/წმ-მდე | 50 მეგაბიტი/წმ-მდე |
| 4.5G LTE-Advanced | 185 მეგაბიტი/წმ-მდე 430 მეგაბიტი/წმ-მდე | 75 მეგაბიტი/წმ-მდე |
| 5G | 2 გიგაბიტი/წმ-მდე | 200 მეგაბიტი/წმ-მდე |
| მაგთიკომის ქსელის სიხშირეებია: 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 და 3500 MHz (B20, B8, B3, B1) დაყოვნება: < 400 მილიწამი. | ||

