საერთაშორისო ზარები
ისაუბრეთ საზღვარგარეთ 00 (იგივე +) კოდის გამოყენებით.
აშშ, კანადა - 0.35 
რუსეთი - 0.70
სხვა ქვეყნები - 0.90 -დან
რუსეთი - 0.70
სხვა ქვეყნები - 0.90 -დან
| მიმართულება | კოდი | წუთის ფასი | 
|---|---|---|
| ავსტრალია | +61 | 0.90 | 
| ავსტრია | +43 | 0.90 | 
| ავღანეთი | +93 | 1.20 | 
| აზერბაიჯანი | +994 | 0.90 | 
| ალასკა | +907 | 0.90 | 
| ალბანეთი | +355 | 1.90 | 
| ალბანეთი | +35567890 | 2.90 | 
| ალჟირი | +213 | 2.90 | 
| ანგილია | +1264 | 0.90 | 
| ანგოლა | +244 | 0.90 | 
| ანდორა | +376 | 0.90 | 
| ანტარქტიკა | +672 | 5 | 
| ანტიგუა და ბარბუდა | +1268 | 1.20 | 
| არაბთა გაერთიანებული საემიროები | +971 | 0.90 | 
| არგენტინა | +54 | 0.90 | 
| არუბა | +297 | 1.20 | 
| აღმ. ტიმორი | +670 | 1.20 | 
| აშშ | +1 | 0.35 | 
| აშშ-ის ვირჯინის კუნძულები | +1340 | 0.90 | 
| ახალი ზელანდია | +64 | 0.90 | 
| ახალი კალედონია | +687 | 1.20 | 
| ბანგლადეში | +880 | 0.90 | 
| ბარბადოსი | +1246 | 0.90 | 
| ბაჰამის კუნძულები | +1242 | 0.90 | 
| ბაჰრეინი | +973 | 0.90 | 
| ბელარუსი | +375 | 1.50 | 
| ბელგია | +32 | 1.90 | 
| ბელიზი | +501 | 0.90 | 
| ბენინი | +229 | 1.90 | 
| ბერმუდა | +1441 | 0.90 | 
| ბოლივია | +591 | 0.90 | 
| ბოსნია და ჰერცეგოვინა | +387 | 1.90 | 
| ბოტსვანა | +267 | 1.20 | 
| ბრაზილია | +55 | 0.90 | 
| ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები | +1284 | 0.90 | 
| ბრუნეი | +673 | 0.90 | 
| ბულგარეთი | +359 | 1.20 | 
| ბურკინა-ფასო | +226 | 2.90 | 
| ბურუნდი | +257 | 2.90 | 
| ბუტანი | +975 | 0.90 | 
| გაბონი | +241 | 1.90 | 
| გაიანა | +592 | 1.20 | 
| გამბია | +220 | 2.90 | 
| განა | +233 | 1.20 | 
| გერმანია | +49 | 1.50 | 
| გვადელუპე | +590 | 1.20 | 
| გვატემალა | +502 | 0.90 | 
| გვინეა | +224 | 2.90 | 
| გვინეა ბისაუ | +245 | 2.90 | 
| გიბრალტარი | +350 | 0.90 | 
| გრენადა | +1473 | 1.20 | 
| გრენლანდია | +299 | 0.90 | 
| გუამი | +1671 | 0.90 | 
| დანია | +45 | 1.90 | 
| დიდი ბრიტანეთი | +44 | 1.50 | 
| დიეგო გარსია | +246 | 5 | 
| დომინიკა | +1767 | 0.90 | 
| დომინიკის რესპუბლიკა | +1849 | 0.90 | 
| ეგვიპტე | +20 | 0.90 | 
| ეთიოპია | +251 | 1.20 | 
| ეკვადორი | +593 | 0.90 | 
| ეკვატორული გვინეა | +240 | 1.90 | 
| ერაყი | +964 | 0.90 | 
| ერიტრეა | +291 | 1.20 | 
| ესპანეთი | +34 | 1.50 | 
| ესტონეთი | +372 | 1.90 | 
| ვანუატუ | +678 | 5 | 
| ვენესუელა | +58 | 0.90 | 
| ვიეტნამი | +84 | 0.90 | 
| ზამბია | +260 | 1.90 | 
| ზანზიბარი | +255 | 0.90 | 
| ზიმბაბვე | +263 | 1.90 | 
| თურქეთი | +90 | 0.90 | 
| თურქეთი | +9059 | 5 | 
| თურქმენეთი | +993 | 0.90 | 
| იამაიკა | +1876 | 0.90 | 
| იაპონია | +81 | 0.90 | 
| იემენი | +967 | 0.90 | 
| ინდოეთი | +91 | 0.90 | 
| ინდონეზია | +62 | 0.90 | 
| ინდონეზია | +628681 | 5 | 
| იორდანია | +962 | 0.90 | 
| ირანი | +98 | 0.90 | 
| ირლანდია | +353 | 1.90 | 
| ისლანდია | +354 | 0.90 | 
| ისრაელი | +972 | 0.90 | 
| იტალია | +39 | 0.90 | 
| კაბო-ვერდე | +238 | 1.20 | 
| კაიმანის კუნძულები | +1345 | 0.90 | 
| კამბოჯა | +855 | 0.90 | 
| კამერუნი | +237 | 1.90 | 
| კანადა | +1 | 0.35 | 
| კატარი | +974 | 0.90 | 
| კენია | +254 | 0.90 | 
| კვიპროსი | +357 | 0.90 | 
| კირიბატი | +686 | 5 | 
| კოლუმბია | +57 | 0.90 | 
| კომორის კუნძულების კავშირი | +269 | 2.90 | 
| კონგო | +243 | 1.90 | 
| კონგოს დემ. რესპუბლიკა | +243 | 1.90 | 
| კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა. | +850 | 1.90 | 
| კოსტა-რიკა | +506 | 0.90 | 
| კოტ დ’ივუარი | +225 | 1.90 | 
| კუბა | +53 | 2.90 | 
| კუკის კუნძულები | +682 | 5 | 
| კურასაო | +599 | 0.90 | 
| ლაოსი | +856 | 0.90 | 
| ლატვია | +371 | 1.90 | 
| ლესოტო | +266 | 1.90 | 
| ლიბანი | +961 | 0.90 | 
| ლიბერია | +231 | 1.90 | 
| ლიბია | +218 | 1.90 | 
| ლიეტუვა | +370 | 1.90 | 
| ლიხტენშტეინი | +423 | 0.90 | 
| ლუქსემბურგი | +352 | 0.90 | 
| მადაგასკარი | +261 | 2.90 | 
| მადაგასკარი | +26139 | 2.90 | 
| მავრიკი | +230 | 0.90 | 
| მავრიტანია | +222 | 2.90 | 
| მაიოტა | +262 | 2.90 | 
| მაკაო | +853 | 0.90 | 
| მაკედონია | +389 | 1.90 | 
| მალავი | +265 | 2.90 | 
| მალაიზია | +60 | 0.90 | 
| მალდივის კუნძულები | +960 | 5 | 
| მალი | +223 | 1.90 | 
| მალტა | +356 | 0.90 | 
| მაროკო | +212 | 1.90 | 
| მარტინიკა | 596 | 0.90 | 
| მარშალის კუნძულები | +691 | 1.20 | 
| მექსიკა | +52 | 0.90 | 
| მიანმარი | +95 | 1.20 | 
| მიკრონეზია | +691 | 2.90 | 
| მოზამბიკი | +258 | 1.90 | 
| მოლდოვა | +373 | 1.20 | 
| მონაკო | +377 | 1.90 | 
| მონსერატი | +1664 | 1.20 | 
| მონტენეგრო | +382 | 1.90 | 
| მონღოლეთი | +976 | 0.90 | 
| ნამიბია | +264 | 0.90 | 
| ნაურუ | +674 | 5 | 
| ნეპალი | +977 | 0.90 | 
| ნიგერი | +227 | 1.90 | 
| ნიგერია | +234 | 0.90 | 
| ნიდერლანდები | +31 | 1.20 | 
| ნიდერლანდების ანტილის კუნძულები | +599 | 0.90 | 
| ნიკარაგუა | +505 | 1.20 | 
| ნიუე | +683 | 5 | 
| ნორვეგია | +47 | 0.90 | 
| ნორმანდიის კუნძულები | +44 | 1.50 | 
| ნორფოლკის კუნძულები | +672 | 5 | 
| ომანი | +968 | 1.20 | 
| პაკისტანი | +92 | 0.90 | 
| პალაუ | +680 | 1.20 | 
| პალესტინა | +970 | 0.90 | 
| პანამა | +507 | 0.90 | 
| პაპუა ახალი გვინეა | +675 | 5 | 
| პაპუა ახალი გვინეა | +67570, +67571, +67572, +67573, +67574, +67579 | 2.90 | 
| პაპუა ახალი გვინეა | +67575, +67576 | 2.90 | 
| პარაგვაი | +595 | 0.90 | 
| პერუ | +51 | 1.20 | 
| პოლონეთი | +48 | 0.90 | 
| პორტუგალია | +351 | 0.90 | 
| პუერტო რიკო | +1787 | 0.90 | 
| პუერტო-რიკო | +1787 | 0.90 | 
| რეუნიონი | +262 | 2.90 | 
| რუანდა | +250 | 1.20 | 
| რუმინეთი | +40 | 0.90 | 
| რუსეთი | +7 | 0.70 | 
| რუსეთი | +7958297, +79585387, +79585388, +79585389, +7958556, +7958557, +7958558, +7958559, +7958560, +7958561, +7958562, +79586650, +79586651 | 1.90 | 
| საბერძნეთი | +30 | 0.90 | 
| სალვადორი | +503 | 0.90 | 
| სამოა | +685 | 5 | 
| სამხრეთ აფრიკა | +27 | 0.90 | 
| სამხრეთ კორეა | +82 | 0.90 | 
| სამხრეთ სუდანი | +211 | 1.90 | 
| სან-მარინო | +378 | 1.20 | 
| სან-ტომე და პრინსიპი | +239 | 5 | 
| სანტა-ლუსიას კუნძული | +1758 | 0.90 | 
| საუდის არაბეთი | +966 | 0.90 | 
| საფრანგეთი | +33 | 0.90 | 
| საფრანგეთის პოლინეზია | +689 | 1.90 | 
| სეიშელის კუნძულები | +248 | 2.90 | 
| სენ-მარტენი | +1721 | 0.90 | 
| სენ-პიერი და მიკელონი | +508 | 0.90 | 
| სენეგალი | +221 | 1.90 | 
| სენტ-ვინსენტ | +1784 | 1.20 | 
| სენტ-კიტსი | +1869 | 0.90 | 
| სერბეთი | +381 | 1.90 | 
| სვაზილანდი | +268 | 0.90 | 
| სიერა ლეონე | +232 | 2.90 | 
| სინგაპური | +65 | 0.90 | 
| სირია | +963 | 1.90 | 
| სლოვაკეთი | +421 | 0.90 | 
| სლოვენია | +386 | 1.90 | 
| სოლომონის კუნძულები | +677 | 5 | 
| სომალი | +252 | 1.90 | 
| სომხეთი | +374 | 0.90 | 
| სუდანი | +249 | 1.90 | 
| სურინამი | +597 | 1.20 | 
| სურინამი | +59771, +59772, +59774, +59781, +59782 | 1.20 | 
| სხვა მიმართულლებები | Othr | 5 | 
| ტაივანი | +886 | 0.90 | 
| ტაილანდი | +66 | 0.90 | 
| ტანზანია | +255 | 1.90 | 
| ტაჯიკეთი | +992 | 0.90 | 
| ტერქსისა და კაიკოსის კუნძულები | +1649 | 0.90 | 
| ტოგო | +228 | 1.90 | 
| ტოკელაუ | +690 | 5 | 
| ტონგა | +676 | 5 | 
| ტრინიდადი და ტობაგო | +1868 | 0.90 | 
| ტუვალუ | +688 | 5 | 
| ტუნისი | +216 | 5 | 
| უგანდა | +256 | 1.90 | 
| უზბეკეთი | +998 | 0.90 | 
| უკრაინა | +380 | 1.20 | 
| უნგრეთი | +36 | 0.90 | 
| უოლისი და ფუტუნა | +681 | 1.90 | 
| ურუგვაი | +598 | 0.90 | 
| ფარერის კუნძულები | +298 | 0.90 | 
| ფილიპინები | +63 | 0.90 | 
| ფინეთი | +358 | 1.90 | 
| ფიჯი | +679 | 1.20 | 
| ფოლკლენდის კუნძულები | +500 | 5 | 
| ფრანგული გაიანა | +594 | 0.90 | 
| ქუვეითი | +965 | 0.90 | 
| ყაზახეთი | +7 | 0.90 | 
| ყირგიზეთი | +996 | 0.90 | 
| შვედეთი | +46 | 0.90 | 
| შვეიცარია | +41 | 1.90 | 
| შრი-ლანკა | +94 | 1.90 | 
| ჩადი | +235 | 2.90 | 
| ჩეხეთის რესპუბლიკა | +420 | 0.90 | 
| ჩილე | +56 | 2.90 | 
| ჩინეთი | +86 | 0.90 | 
| ჩრდილოეთ მარიანას კუნძულები | +1670 | 0.90 | 
| ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | +236 | 2.90 | 
| წმინდა ელენეს კუნძული | +290 | 5 | 
| ხორვატია | +385 | 1.90 | 
| ჯიბუტი | +253 | 1.90 | 
| ჰავაი | +1808 | 0.90 | 
| ჰაიტი | +509 | 1.90 | 
| ჰონგ-კონგი | +852 | 0.90 | 
| ჰონდურასი | +504 | 0.90 | 
| სატელიტური კომპანია | კოდი | წუთის ფასი | 
|---|---|---|
| სატელიტური კომპანია | +882 | 7.50 | 
| სატელიტური კომპანია | +870 | 15 | 
 
 
 
 
 
 