კორპორაციული როუმინგი
■-ით აღნიშნულია ის ოპერატორები, რომლებთანაც ხორციელდება GPRS როუმინგი
■-ით აღნიშნულია ის ოპერატორები, რომლებთანაც ხორციელდება LTE როუმინგი
ევროპა
ქვეყანა | ქვეყნის კოდი | ოპერატორი |
---|---|---|
ავსტრია | +43 | ■ Telekom A1, ■ ■ T-Mobile (Magenta Telekom), ■ Hutchison Drei (Orange) |
აზერბაიჯანი | +994 | ■ ■ Bakcell, ■ Azercell |
ალბანეთი | +355 | Eagle Mobile(ALBtelecom), ■ ■ Vodafone |
ანდორა | +376 | STA (Mobiland) |
ბელარუსი | +375 | ■ ■ Unitary enterprise A1 (Velcom), ■ MTS, ■ BeST (life:)) |
ბელგია | +32 | Base Company, ■ Orange(Mobistar), ■ ■ Proximus(Belgacom) |
ბოსნია და ჰერცეგოვინა | +387 | M:tel, HT Eronet(Croatian Telecom) |
ბულგარეთი | +359 | ■ ■ A1 (Mobiltel), ■ Vivacom(BTC), Telenor(Globul) |
გერმანია | +49 | ■ Telefonica O2, E-Plus, ■ ■ Vodafone D2, ■ ■ Telekom(T-Mobile) |
დანია | +45 | ■ Telia, Tele Denmark(TDC), Hi 3G |
დიდი ბრიტანეთი | +44 | Telefonica (O2), ■ Manx Telecom, Orange, Everything Everywhere Limited(T-Mobile), ■ ■ Vodafone |
ესპანეთი | +34 | Orange, ■ Telefonica Moviles(Movistar), ■ Xfera, ■ ■ Vodafone |
ესტონეთი | +372 | ■ Telia Eesti AS, ■ Elisa, ■ Tele2 |
თურქეთი | +90 | ■ ■ Turkcell, ■ Turk Telekom (AVEA), ■ ■ Vodafone |
ირლანდია | +353 | Meteor, ■ ■ Vodafone, O2 |
ისლანდია | +354 | Siminn , Nova Iceland, Siminn On-Waves(Meritime), Vodafone |
იტალია | +39 | ■ ILIAD Italia, ■ TIM, ■ ■ Vodafone Omnitel, Wind |
კვიპროსი | +357 | Primetel, MTN(Areeba), Cytamobile-Vodafone |
ლატვია | +371 | ■ ■ Bite, ■ Tele2, ■ ■ Latvijas Mobilais Telefons SIA (LMT) Telia |
ლიეტუვა | +370 | ■ ■ Bite, ■ Omnitel, ■ Tele2 |
ლიხტენშტაინი | +423 | ■ Orange (Salt), ■ ■ Telecom A1(Mobilkom) |
ლუქსემბურგი | +352 | ■ ■ P&T, ■ ■ Tango, ■ ■ Orange |
მაკედონია | +389 | A1(VIP DOO Skopje), T-Mobile |
მალტა | +356 | ■ Vodafone, Go Mobile |
მოლდოვა | +373 | ■ ■ Moldtelecom, Orange(Voxtel), Moldcell |
მონაკო | +377 | Monaco Telecom |
მონტენეგრო | +382 | MTEL, Telenor(Promonte), Telekom.me(Crnogorski Telekom) |
ნიდერლანდები | +31 | ■ KPN, ■ ■ Vodafone Libertel, T-Mobile |
ნორვეგია | +47 | ■ Telia Norge AS |
ნორმანდიის კუნძულები | +44 | Cable&Wireless |
პოლონეთი | +48 | ■ ■ Orange, ■ ■ T-Mobile, Play Mobile, Polkomtel(Plus) |
პორტუგალია | +351 | ■ ■ MEO(TMN), ■ ■ Vodafone, NOS(Optimus) |
რუმინეთი | +40 | Orange, ■ ■ Vodafone, Telekom Romania |
რუსეთი | +7 | ■ Tele2, ■ TMT(Smarts-Kazan), Rostelecom(UralSvyazInform), ■ ■ MTS, Motiv, Beeline, ■ ■ Megafon, Mobicom Volga, Yeniseytelecom |
საბერძნეთი | +30 | ■ ■ Cosmote, WIND(TIM Hellas), ■ ■ Vodafone Panafon |
სან-მარინო | +378 | San Marino Telecom |
საფრანგეთი | +33 | ■ Bouygues Telecom, ■ Free Mobile, ■ SFR, ■ ■ Orange |
სერბეთი | +381 | ■ A1(VIP Mobile), Telenor, ■ Telekom Srbija |
სლოვაკეთი | +421 | ■ T-Mobile, Orange |
სლოვენია | +386 | T-2 d.o.o., ■ A1 (SI Mobil), Telekom Slovenije(Mobitel), ■ Telemach |
სომხეთი | +374 | ■ ■ Ucom, Armentel, ■ ■ MTS Armenia |
უკრაინა | +380 | ■ ■ Astelit, TriMob(Ukrtelecom), Kyivstar, ■ Vodafone(MTS) |
უნგრეთი | +36 | Telenor(Pannon), ■ ■ Vodafone, ■ T-Mobile |
ფარერის კუნძულები | +298 | Kall Telecom, Faroese Telecom |
ფინეთი | +358 | ■ Elisa, Finnet Network |
შვედეთი | +46 | ■ Tele 2, Telenor(Vodafone), ■ Teliasonera, Hi3G |
შვეიცარია | +41 | Sunrise, ■ Swisscom, ■ ■ SALT MOBILE SA ( Orange) |
ჩეხეთი | +420 | ■ Telefonica O2, ■ T-Mobile, ■ ■ Vodafone |
ხორვატია | +385 | ■ ■ A1 (VIPnet), ■ T-Mobile(Croatian Telecom), ■ ■ Telemach Croatia (Tele 2) |
ავსტრალია
ქვეყანა | ქვეყნის კოდი | ოპერატორი |
---|---|---|
ავსტრალია | +61 | Optus, ■ Vodafone, Telstra |
აშშ სამოა | +1684 | Bluesky Communications |
ახალი ზელანდია | +64 | ■ ■ Vodafone, Telecom Mobile, 2Degrees Mobile Ltd. |
ვანუატუ | +678 | Digicel |
კირიბატი | +686 | Amalgamated Telecom Holdings |
კუკის კუნძულები | +682 | Telecom |
პაპუა ახალი გვინეა | +675 | B-Mobile, ■ Digicel (PNG) Limited |
სამოა | +685 | Bluesky |
საფრანგეთის პოლინეზია | +689 | Tikiphone, Vodafone Pacific |
სოლომონის კუნძულები | +677 | B-Mobile |
ტონგა | +676 | ■ TON01 - Tonga Communications Corporation |
ფიჯი | +679 | Digicel Fiji, Vodafone |
აზია
ქვეყანა | ქვეყნის კოდი | ოპერატორი |
---|---|---|
ავღანეთი | +93 | Etisalat, Afghan Wireless, Roshan(TDCA) |
არაბთა გაერთიანებული საემიროები | +971 | AREDU, ■ Etisalat |
აღმ. ტიმორი | +670 | Timor Telecom |
ბანგლადეში | +880 | AKTEL |
ბაჰრეინი | +973 | Viva, Batelco |
ბრუნეი | +673 | Unified National Network Sdn Bhd |
ბუტანი | +975 | B-Mobile |
ერაყი | +964 | Zain, AsiaCell |
ვიეტნამი | +84 | ■ GPC (Vinaphone), Viettel, Mobifone, Vietnamobile |
თურქმენეთი | +993 | Altyn Asyr TM Cell, BCTI |
იაპონია | +81 | ■ Docomo |
ინდოეთი | +91 | Vodafone Essar Ltd., Idea Cellular Ltd., Bharti Airtel, Aircell Cellular Limited, Loop Mobile(BPL), Spice Punjab, Airtel Delhi, Spice Karnataka, Vodafone Telecom East, Vodafone Essar Gujarat(Fascel) |
ინდონეზია | +62 | Excelcom |
იორდანია | +962 | ■ Orange, ■ Zain, ■ Umniah |
ირანი | +98 | MCI, ■ MTN |
ისრაელი | +972 | ■ Cellcom, ■ ■ Hot Mobile, Orange(PCC), ■ ■ Pelephone |
კამბოჯა | +855 | Cam GSM, Latelz(Smart), Cadcomms |
კატარი | +974 | Vodafone, ■ Qatar Telecom(Ooredoo) |
ლაოსი | +856 | Star Telecom |
ლიბანი | +961 | MIC2(Touch), MIC1(Alfa) |
მაკაუ | +853 | ■ CTM, HTMCL, SmarTone Mobile |
მალაიზია | +60 | UMobile, ■ Celcom, ■ Digi Com, Maxis Mobile |
მალდივის რესპუბლიკა | +960 | Dhiraagu Telecom, Ooredoo(Wataniya Telecom) |
მიანმარი | +95 | Ooredoo |
მონღოლეთი | +976 | ■ Unitel, Mobicom |
ნეპალი | +977 | Nepal Telecom |
ომანი | +968 | Ooredoo |
პაკისტანი | +92 | Warid, Zong(Paktel) |
სამხრეთი კორეა | +82 | ■ ■ KT Corporation, ■ SK Telecom |
საუდის არაბეთი | +966 | ■ Zain, Etihad Etisalat Company(Mobily), ■ STC |
სინგაპური | +65 | ■ ■ Singtel, StarHub, ■ MobileOne |
სირია | +963 | MTN(Areeba) |
ტაივანი | +886 | ■ Far Eas Tone, KG Telecom, Taiwan Mobile, Chunghwa Telecom |
ტაილანდი | +66 | ■ TriNet, DTAC Phone, AWN(AIS), True Move |
ტაჯიკეთი | +992 | ■ Indigo (TCELL), ■ Babilon Mobile |
უზბეკეთი | +998 | ■ Uzmobile, Ucell(Coscom), Unitel(Daewoo), MTS |
ფილიპინები | +63 | Smart, Nextel, Globe Telecom |
ქუვეითი | +965 | ■ ■ Wataniya Telecom (Ooredoo), Zain(MTC-Vodafone), Viva |
ყაზახეთი | +7 | ■ ■ Kazakhtelecom(K'Cell), Altel, ■ ■ Tele2 Kazakhstan, Kar-Tel |
ყირგიზეთი | +996 | Sky Mobile(Bitel), NUR Telecom, MegaCom(Alfa Telecom) |
შრი-ლანკა | +94 | ■ ■ Mobitel, MTN (Dialog), Etisalat(Tigo) |
ჩინეთი | +86 | China Unicom |
ჰონგ-კონგი | +852 | ■ ■ HKT(CSL), Smartone Vodafone |
აფრიკა
ქვეყანა | ქვეყნის კოდი | ოპერატორი |
---|---|---|
ალჟირი | +213 | Orascom(Djezzy), Wataniya |
ანგოლა | +244 | Unitel |
ბენინი | +229 | Etisalat(Telecel) |
ბოტსვანა | +267 | BeMobile(BTC) |
გამბია | +220 | Africell |
განა | +233 | Glo Mobile, ■ ■ Vodafone |
გვინეა | +224 | Cellcom |
ეგვიპტე | +20 | ■ Etisalat Misr, Vodafone, Mobinil(Orange) |
ეთიოპია | +251 | Ethio Telecom |
ეკვატორული გვინეა | +240 | Greencom |
ზამბია | +260 | Zamtel |
ზანზიბარი | +255 | Zanzibar Telecom Ltd.(Zantel) |
ზიმბაბვე | +263 | Econet |
კაპე ვერდე | +238 | T+ |
კენია | +254 | Orange, Airtel(Celtel), Safaricom |
კონგო | +243 | ■ Africell RDC, ■ ■ Vodacom |
კოტ დ’ივუარი | +225 | MTN(Loteny Telecom), Orange, Atlantique Cellulaire(MOOV) |
ლიბერია | +231 | Orange(Cellcom) |
ლიბია | +218 | Libyana Mobile |
მადაგასკარი | +261 | Orange, Telma, Airtel(Madacom) |
მავრიკი | +230 | Orange, Emtel |
მალავი | +265 | TNM |
მაროკო | +212 | Wana Corporation, Orange(Medi Telecom) |
მოზამბიკი | +258 | ■ Vodacom, Movitel |
ნამიბია | +264 | Leo(Cell 1), MTC |
ნიგერი | +227 | Atlantique Telecom(Moov) |
ნიგერია | +234 | MTN, Airtel(Vmobile) |
რუანდა | +250 | Airtel, MTN |
სამხრეთი აფრიკა | +27 | MTN, Cell C, ■ ■ Vodacom |
სან ტომე და პრინსიპი | +239 | CST movel |
სეიშელის კუნძულები | +248 | Cable&Wireless |
სენეგალი | +221 | Orange(Sonatel) |
სიერა ლეონე | +232 | Comium, ■ Africell |
სუდანი | +249 | Sudanese Mobile Telephone Company(Zain SD), MTN |
ტანზანია | +255 | ■ Vodacom |
ტოგო | +228 | Togo Cellulaire |
ტუნისი | +216 | ■ Orange, Ooredoo(Tunisiana) |
უგანდა | +256 | UTL, Warid Telecom |
ჩადი | +235 | Millicom |
ჯიბუტი | +253 | Djibouti Telecom |
ამერიკა
ქვეყანა | ქვეყნის კოდი | ოპერატორი |
---|---|---|
არგენტინა | +54 | Personal Telecom, Claro |
აშშ | +1 | AT&T Maritime Service (გემებზე მომსახურების სერვისი), ■ ■ T-Mobile, ■ ■ AT&T(Cingular), Cincinnati Bell Wireless, Union Telephone Company |
ბოლივია | +591 | Telecel Bolivia |
ბრაზილია | +55 | Oi Brasil, TIM, ■ Telefonica (Vivo Mg), ■ ■ Claro, Brasil Telecom |
გვატემალა | +502 | TELGUA (Claro Guatemala) |
ეკვადორი | +593 | Concel |
ელ სალვადორი | +503 | Claro |
ვენესუელა | +58 | Digitel |
კანადა | +1 | ■ ■ TELUS, ■ ■ Bell Mobility, ■ Rogers |
კოლუმბია | +57 | Tigo, Comcel |
კოსტა-რიკა | +506 | Claro |
მექსიკა | +52 | Nextel, Telcel, MEXMS - Telefonica Mexico |
ნიკარაგუა | +505 | Claro |
პანამა | +507 | Claro, Digicel |
პარაგვაი | +595 | Telefonica Calular, Nucleo Personal |
პერუ | +51 | Nextel, Entel |
სურინამი | +597 | Digicel |
ურუგვაი | +598 | Claro |
ჩილე | +56 | Entel PCS |
ჰონდურასი | +504 | Claro |
კარიბის ზღვის კუნძულები
ქვეყანა | ქვეყნის კოდი | ოპერატორი |
---|---|---|
ანგილა | +1264 | ■ Cable&Wireless |
ანტიგუა და ბარბუდა | +1268 | ■ Cable&Wireless |
არუბა | ABW | SETAR GSM |
ბარბადოსი | +1246 | ■ Cable&Wireless |
ბაჰამის კუნძულები | +1242 | BTC |
ბელიზე | +501 | Belize Telemedia |
გრენადა | +1473 | Cable&Wireless |
გუანა | +592 | Digicel |
დომინიკა | +1767 | Trilogy Dominicana |
დომინიკელთა რესპუბლიკა | +1849 | Cable&Wireless |
ვირჯინიის კუნძულები (ბრიტან) | +1340 | Cable&Wireless |
იამაიკა | +1876 | Mossel(Digicel), Cable&Wireless |
კაიმანის კუნძულები | +1345 | ■ Cable&Wireless |
კუბა | +53 | C-Com(Cubacel) |
კურასაო | +599 | Digicel |
მონსერატი | +1664 | Cable&Wireless |
ნიდერლანდების ანტილის კუნძულები | +599 | Telcell St. Maarten |
პუერტო-რიკო | +1787 | Claro |
სანტა-ლუსიას კუნძული | +1758 | Cable&Wireless |
სენტ-ვინსენტის კუნძული | +1784 | Cable&Wireless |
სენტ-კიტსის კუნძული | +1869 | Cable&Wireless |
ტრინიდადი და ტობაგო | +1868 | Digicel |
ტურკსისა და კაიკოსის კუნძულები | +1649 | ■ Cable&Wireless |
ჰაიტი | +509 | Natcom |
სატელიტური კომპანია
ქვეყანა | ქვეყნის კოდი | ოპერატორი |
---|---|---|
სატელიტური კომპანია | +882 | Vodafone Malta Maritime, Thuraya Telecommunications Company, Monaco Telecom Maritimes Services, AeroMobile, Sita OnAir |