კორპორაციული როუმინგი
ფილიპინები
| Smart | |
|---|---|
| ოპერატორის ტიპი | GSM 900/1800 UMTS 850/1900/2100 |
| ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერა | Smart Gold |
| ტარიფი | |
| ლოკალური ზარის წამოწყება | 0.00 USD |
| საერთაშორისო ზარის წამოწყება | 0.00 USD |
| ზარი საქართველოში | 6.05 USD |
| ზარი იმავე ოპერატორის ქსელში | 0.42 USD |
| ზარი ქვეყნის სხვა ქსელებზე | 0.42 USD |
| შემავალი ზარი | 2.60 GEL |
| SMS | 0.90 GEL |
| 5G | არა |
| Vo-LTE | არა |
| დამრგვალება | 1 წამზე |
| Nextel | |
|---|---|
| ოპერატორის ტიპი | Iden 800/GSM 900 |
| ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერა | IMX |
| ტარიფი | |
| ლოკალური ზარის წამოწყება | 0.00 USD |
| საერთაშორისო ზარის წამოწყება | 0.00 USD |
| ზარი საქართველოში | 5.04 USD |
| ზარი იმავე ოპერატორის ქსელში | 0.94 USD |
| ზარი ქვეყნის სხვა ქსელებზე | 0.94 USD |
| შემავალი ზარი | 2.60 GEL |
| 5G | არა |
| Vo-LTE | არა |
| დამრგვალება | 1 წამზე |
| Globe Telecom | |
|---|---|
| ოპერატორის ტიპი | GSM 900/1800/1900 |
| ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერა | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE, 515 02 |
| ტარიფი | |
| ლოკალური ზარის წამოწყება | 0.60 USD |
| საერთაშორისო ზარის წამოწყება | 0.00 USD |
| ზარი საქართველოში | 5.91 USD |
| ზარი იმავე ოპერატორის ქსელში | 0.47 USD |
| ზარი ქვეყნის სხვა ქსელებზე | 0.47 USD |
| შემავალი ზარი | 2.60 GEL |
| SMS | 0.90 GEL |
| მობილური ინტერნეტი და MMS (1მბ) | 55.00 GEL |
| 5G | არა |
| Vo-LTE | არა |
| დამრგვალება | 1 წამზე |

