Роуминг для корпоративных абонентов
Мадагаскар
| Orange | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900/1800 |
| Название оператора | 646 02, ANTARIS, ORANGE, MG Antaris |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 USD |
| Инициация международного вызова | 0.00 USD |
| Исходящий вызов в Грузию | 3.03 USD |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 0.57 USD |
| Исходящий вызов внутри страны | 0.57 USD |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 0.60 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |
| Telma | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900/1800 |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 USD |
| Инициация международного вызова | 0.00 USD |
| Исходящий вызов в Грузию | 4.39 USD |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 0.68 USD |
| Исходящий вызов внутри страны | 0.68 USD |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 0.60 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |
| Airtel(Madacom) | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900/1800 |
| Название оператора | Celtel, 646 01, Mg Madacom |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 USD |
| Инициация международного вызова | 0.00 USD |
| Исходящий вызов в Грузию | 5.43 USD |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 1.04 USD |
| Исходящий вызов внутри страны | 1.04 USD |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 0.80 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |

