Роуминг для корпоративных абонентов
Намибия
| MTC | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900/1800 |
| Название оператора | 649 01, NAM MTC |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 NPR |
| Инициация международного вызова | 0.00 NPR |
| Исходящий вызов в Грузию | 25.54 NPR |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 4.43 NPR |
| Исходящий вызов внутри страны | 6.40 NPR |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 0.30 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |
| Leo(Cell 1) | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900/1800 |
| Название оператора | leo, Cell One, 64903, NA 03, NAM 03 |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 NPR |
| Инициация международного вызова | 0.00 NPR |
| Исходящий вызов в Грузию | 30.40 NPR |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 5.31 NPR |
| Исходящий вызов внутри страны | 6.79 NPR |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 0.30 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |

