Роуминг для корпоративных абонентов
Филиппины
| Smart | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900/1800 UMTS 850/1900/2100 |
| Название оператора | Smart Gold |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 USD |
| Инициация международного вызова | 0.00 USD |
| Исходящий вызов в Грузию | 6.05 USD |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 0.42 USD |
| Исходящий вызов внутри страны | 0.42 USD |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 0.90 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |
| Nextel | |
|---|---|
| Тип оператора | Iden 800/GSM 900 |
| Название оператора | IMX |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 USD |
| Инициация международного вызова | 0.00 USD |
| Исходящий вызов в Грузию | 5.04 USD |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 0.94 USD |
| Исходящий вызов внутри страны | 0.94 USD |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |
| Globe Telecom | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900/1800/1900 |
| Название оператора | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE, 515 02 |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.60 USD |
| Инициация международного вызова | 0.00 USD |
| Исходящий вызов в Грузию | 5.91 USD |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 0.47 USD |
| Исходящий вызов внутри страны | 0.47 USD |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 0.90 GEL |
| Мобильный интернет и MMS (1МБ) | 55.00 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |

