Роуминг для корпоративных абонентов
Кот-д’Ивуар
| MTN(Loteny Telecom) | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900/1800 |
| Название оператора | MTN, Telecel |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 XOF |
| Инициация международного вызова | 0.00 XOF |
| Исходящий вызов в Грузию | 1870.59 XOF |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 396.31 XOF |
| Исходящий вызов внутри страны | 396.31 XOF |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 0.60 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |
| Orange | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900/1800 |
| Название оператора | IVOIRIS, CI-IVOIRIS, 612 03, Orange |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 XOF |
| Инициация международного вызова | 0.00 XOF |
| Исходящий вызов в Грузию | 4481.20 XOF |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 462.41 XOF |
| Исходящий вызов внутри страны | 462.41 XOF |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 0.60 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |
| Atlantique Cellulaire(MOOV) | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900/1800 |
| Название оператора | MOOV, 612 02 |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 XOF |
| Инициация международного вызова | 0.00 XOF |
| Исходящий вызов в Грузию | 4017.02 XOF |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 453.90 XOF |
| Исходящий вызов внутри страны | 453.90 XOF |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 1.40 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |

