Роуминг для корпоративных абонентов
Индия
| Idea Cellular Ltd. | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900 |
| Название оператора | Idea, 404 07 |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 INR |
| Инициация международного вызова | 0.00 INR |
| Исходящий вызов в Грузию | 163.00 INR |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 81.78 INR |
| Исходящий вызов внутри страны | 81.78 INR |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 1.40 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |
| Bharti Airtel | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900 |
| Название оператора | Airtel, 404 70, 404 31 |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 INR |
| Инициация международного вызова | 0.00 INR |
| Исходящий вызов в Грузию | 166.05 INR |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 83.31 INR |
| Исходящий вызов внутри страны | 83.31 INR |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 1.20 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |
| Aircell Cellular Limited | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900 |
| Название оператора | Aircell, 404 41 |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 INR |
| Инициация международного вызова | 0.00 INR |
| Исходящий вызов в Грузию | 163.00 INR |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 81.78 INR |
| Исходящий вызов внутри страны | 81.78 INR |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 1.40 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |
| Loop Mobile(BPL) | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900/1800 |
| Название оператора | 404 21, Loop Mobile, BPL Mobile |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 INR |
| Инициация международного вызова | 0.00 INR |
| Исходящий вызов в Грузию | 147.77 INR |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 74.14 INR |
| Исходящий вызов внутри страны | 74.14 INR |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 1.20 GEL |
| Мобильный интернет и MMS (1МБ) | 30.00 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |
| Spice Punjab | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900/1800 |
| Название оператора | Spice, 404 14 |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 INR |
| Инициация международного вызова | 0.00 INR |
| Исходящий вызов в Грузию | 166.05 INR |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 83.31 INR |
| Исходящий вызов внутри страны | 83.31 INR |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 1.40 GEL |
| Мобильный интернет и MMS (1МБ) | 45.00 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |
| Airtel Delhi | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900 |
| Название оператора | 404 10 |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 INR |
| Инициация международного вызова | 0.00 INR |
| Исходящий вызов в Грузию | 166.05 INR |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 83.31 INR |
| Исходящий вызов внутри страны | 83.31 INR |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 1.20 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |
| Spice Karnataka | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900 |
| Название оператора | Spice |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 INR |
| Инициация международного вызова | 0.00 INR |
| Исходящий вызов в Грузию | 163.02 INR |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 82.56 INR |
| Исходящий вызов внутри страны | 82.56 INR |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 1.20 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |
| Vodafone Telecom East | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900/1800 |
| Название оператора | Vodafone Telecom, 404 30 |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 INR |
| Инициация международного вызова | 0.00 INR |
| Исходящий вызов в Грузию | 338.30 INR |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 74.14 INR |
| Исходящий вызов внутри страны | 74.14 INR |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 1.40 GEL |
| Мобильный интернет и MMS (1МБ) | 45.00 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |
| Vodafone Essar Gujarat(Fascel) | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900/1800 |
| Название оператора | Vodafone IN, INA 05, 404 05, Celforce, Hutch |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 INR |
| Инициация международного вызова | 0.00 INR |
| Исходящий вызов в Грузию | 338.30 INR |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 74.14 INR |
| Исходящий вызов внутри страны | 74.14 INR |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 1.40 GEL |
| Мобильный интернет и MMS (1МБ) | 45.00 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |
| Vodafone Essar Ltd. | |
|---|---|
| Тип оператора | GSM 900/1800 |
| Название оператора | Vodafone Essar, 404 20 |
| Тариф | |
| Начало локального звонка | 0.00 INR |
| Инициация международного вызова | 0.00 INR |
| Исходящий вызов в Грузию | 338.30 INR |
| Исходящий вызов в сети того же оператора | 83.31 INR |
| Исходящий вызов внутри страны | 83.31 INR |
| Входящий звонок | 2.60 GEL |
| СМС | 1.40 GEL |
| Мобильный интернет и MMS (1МБ) | 45.00 GEL |
| 5G | Нет |
| Vo-LTE | Нет |
| Округление | 1 До секунд |

