Сервис «Путешественник»
Румыния
| Telekom Romania | |
|---|---|
| Название оператора | RO 06, RO 03, 226 03, Telekom RO |
| СМС | 0.80 GEL |
| Исходящий звонок на иностранные номера | 0.80 GEL |
| Исходящий звонок в Грузию | 0.55 GEL |
| Входящий звонок | 0.35 GEL |
| Vodafone | |
|---|---|
| Название оператора | Vodafone RO |
| СМС | 0.25 GEL |
| Мобильный интернет и MMS (1МБ) | 0.25 GEL |
| Исходящий звонок на иностранные номера | 0.60 GEL |
| Исходящий звонок в Грузию | 0.45 GEL |
| Входящий звонок | 0.25 GEL |
| Digi | |
|---|---|
| Название оператора | Digi |
| СМС | 0.25 GEL |
| Мобильный интернет и MMS (1МБ) | 0.25 GEL |
| Исходящий звонок на иностранные номера | 0.60 GEL |
| Исходящий звонок в Грузию | 0.45 GEL |
| Входящий звонок | 0.25 GEL |
| Orange | |
|---|---|
| Название оператора | Orange, RO Orange |
| СМС | 0.25 GEL |
| Мобильный интернет и MMS (1МБ) | 0.25 GEL |
| Исходящий звонок на иностранные номера | 0.80 GEL |
| Исходящий звонок в Грузию | 0.55 GEL |
| Входящий звонок | 0.35 GEL |

