Сервис «Путешественник»
Россия
| Motiv | |
|---|---|
| Название оператора | Motiv |
| СМС | 0.50 GEL |
| Исходящий звонок на иностранные номера | 3.10 GEL |
| Исходящий звонок в Грузию | 1.70 GEL |
| Входящий звонок | 1.50 GEL |
| Mobicom Volga | |
|---|---|
| Название оператора | SMARTS, RUS 07, RUS 15, 25007, 25015 |
| СМС | 1.20 GEL |
| Исходящий звонок на иностранные номера | 3.10 GEL |
| Исходящий звонок в Грузию | 1.70 GEL |
| Входящий звонок | 1.50 GEL |
| Yeniseytelecom | |
|---|---|
| Название оператора | ETK RUS, RUS-SCS, RUS 05, 250 05 |
| СМС | 0.40 GEL |
| Исходящий звонок на иностранные номера | 3.10 GEL |
| Исходящий звонок в Грузию | 1.70 GEL |
| Входящий звонок | 1.50 GEL |
| Vimpelcom Beeline | |
|---|---|
| Название оператора | Beeline, 250 99, Vimpelcom |
| СМС | 2.20 GEL |
| Исходящий звонок на иностранные номера | 17.10 GEL |
| Исходящий звонок в Грузию | 8.70 GEL |
| Входящий звонок | 8.50 GEL |
| MTS | |
|---|---|
| Название оператора | 250 01, RUS 01, MTS, RUS-MTS |
| СМС | 0.25 GEL |
| Мобильный интернет и MMS (1МБ) | 0.25 GEL |
| Исходящий звонок на иностранные номера | 1.90 GEL |
| Исходящий звонок в Грузию | 1.10 GEL |
| Входящий звонок | 0.90 GEL |
| T2 | |
|---|---|
| Название оператора | T2 |
| СМС | 0.25 GEL |
| Мобильный интернет и MMS (1МБ) | 0.25 GEL |
| Исходящий звонок на иностранные номера | 3.10 GEL |
| Исходящий звонок в Грузию | 1.70 GEL |
| Входящий звонок | 1.50 GEL |
| Megafon | |
|---|---|
| Название оператора | MEGAFON RUS, NWGSM, North-West GSM |
| СМС | 0.50 GEL |
| Мобильный интернет и MMS (1МБ) | 0.25 GEL |
| Исходящий звонок на иностранные номера | 3.10 GEL |
| Исходящий звонок в Грузию | 1.70 GEL |
| Входящий звонок | 1.50 GEL |

