Сервис «Путешественник»
Швеция
| Telenor(Vodafone) | |
|---|---|
| Название оператора | Telenor SE, Vodafone SE, voda SE, Vodafone |
| СМС | 1.20 GEL |
| Исходящий звонок на иностранные номера | 0.80 GEL |
| Исходящий звонок в Грузию | 0.55 GEL |
| Входящий звонок | 0.35 GEL |
| Tele2 | |
|---|---|
| Название оператора | TELE 2 SE |
| СМС | 0.25 GEL |
| Мобильный интернет и MMS (1МБ) | 0.25 GEL |
| Исходящий звонок на иностранные номера | 0.80 GEL |
| Исходящий звонок в Грузию | 0.55 GEL |
| Входящий звонок | 0.35 GEL |
| Hi3G | |
|---|---|
| Название оператора | 3 SE, 240 02 |
| СМС | 0.25 GEL |
| Мобильный интернет и MMS (1МБ) | 0.25 GEL |
| Исходящий звонок на иностранные номера | 3.10 GEL |
| Исходящий звонок в Грузию | 1.70 GEL |
| Входящий звонок | 1.50 GEL |
| Teliasonera | |
|---|---|
| Название оператора | TELIA, TELIA S, TELIA S MOBITEL, SWEDEN 3G |
| СМС | 0.25 GEL |
| Мобильный интернет и MMS (1МБ) | 0.25 GEL |
| Исходящий звонок на иностранные номера | 0.90 GEL |
| Исходящий звонок в Грузию | 0.60 GEL |
| Входящий звонок | 0.40 GEL |

