Международные звонки
C 2 мая 2022 года, в рамках корпоративного контракта, скидка на международные звонки более не распространится.
Звоните за границу с использованием кода 00 (или +).
Канада, Соединенные Штаты Америки - 0.35
Россия - 0.70
Другие страны - от 0.90
Россия - 0.70
Другие страны - от 0.90
| Направление | Код | Стоимость минуты |
|---|---|---|
| NIUE | +683 | 5 |
| SAO TOME & PRINCIPE | +239 | 5 |
| ST. MAARTEN / NLD | +1721 | 0.90 |
| ST. ЕЛЕНА | +290 | 5 |
| ST. ПЬЕР И МИКЕЛОН | +508 | 0.90 |
| WALLIS & FUTUNA | +681 | 1.90 |
| АНТАРКТИКА | +672 | 5 |
| Австралия | +61 | 0.90 |
| Австрия | +43 | 0.90 |
| Азербайджан | +994 | 0.90 |
| Албания | +355 | 1.90 |
| Албания | +35567890 | 2.90 |
| Алжир | +213 | 2.90 |
| Аляска | +907 | 0.90 |
| Ангила | +1264 | 0.90 |
| Ангола | +244 | 0.90 |
| Андора | +376 | 0.90 |
| Антигуа и Барбуда | +1268 | 1.20 |
| Аргентина | +54 | 0.90 |
| Армения | +374 | 0.90 |
| Аруба | +297 | 1.20 |
| Афганистан | +93 | 1.20 |
| БЕРМУДЫ | +1441 | 0.90 |
| Багамские острова | +1242 | 0.90 |
| Бангладеш | +880 | 0.90 |
| Барбадос | +1246 | 0.90 |
| Бахрейн | +973 | 0.90 |
| Беларусь | +375 | 1.50 |
| Белиз | +501 | 0.90 |
| Бельгия | +32 | 1.90 |
| Бенин | +229 | 1.90 |
| Болгария | +359 | 1.20 |
| Боливия | +591 | 0.90 |
| Босния и Герцеговина | +387 | 1.90 |
| Ботсвана | +267 | 1.20 |
| Бразилия | +55 | 0.90 |
| Британские Виргинские острова | +1284 | 0.90 |
| Бруней | +673 | 0.90 |
| Буркина-Фасо | +226 | 2.90 |
| Бурунди | +257 | 2.90 |
| Бутан | +975 | 0.90 |
| Вануату | +678 | 5 |
| Великобритания | +44 | 1.50 |
| Венгрия | +36 | 0.90 |
| Венесуэла | +58 | 0.90 |
| Виргинские острова (Великобритания) | +1340 | 0.90 |
| Восточный Тимор | +670 | 1.20 |
| Вьетнам | +84 | 0.90 |
| ГВИНЕЯ-БИССАУ | +245 | 2.90 |
| ГУАМ | +1671 | 0.90 |
| Габон | +241 | 1.90 |
| Гавайи | +1808 | 0.90 |
| Гаити | +509 | 1.90 |
| Гамбия | +220 | 2.90 |
| Гана | +233 | 1.20 |
| Гваделупа | +590 | 1.20 |
| Гватемала | +502 | 0.90 |
| Гвинея | +224 | 2.90 |
| Германия | +49 | 1.50 |
| Гибралтар | +350 | 0.90 |
| Гонг-Конг | +852 | 0.90 |
| Гондурас | +504 | 0.90 |
| Гренада | +1473 | 1.20 |
| Гренландия | +299 | 0.90 |
| Греция | +30 | 0.90 |
| Гуана | +592 | 1.20 |
| ДИЕГО ГАРСИЯ | +246 | 5 |
| Дания | +45 | 1.90 |
| Джибути | +253 | 1.90 |
| Доминика | +1767 | 0.90 |
| Доминиканская Республика | +1849 | 0.90 |
| Другие направления | Othr | 5 |
| Египет | +20 | 0.90 |
| Ел Сальвадор | +503 | 0.90 |
| Замбия | +260 | 1.90 |
| Занзибар | +255 | 0.90 |
| Зимбабве | +263 | 1.90 |
| Израиль | +972 | 0.90 |
| Индия | +91 | 0.90 |
| Индонезия | +62 | 0.90 |
| Индонезия | +628681 | 5 |
| Иордания | +962 | 0.90 |
| Ирак | +964 | 0.90 |
| Иран | +98 | 0.90 |
| Ирландия | +353 | 1.90 |
| Исландия | +354 | 0.90 |
| Испания | +34 | 1.50 |
| Италия | +39 | 0.90 |
| Йемен | +967 | 0.90 |
| КИРИБАТИ | +686 | 5 |
| КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | +269 | 2.90 |
| КОРЕЯ ДНР | +850 | 1.90 |
| Кабо-Верде | +238 | 1.20 |
| Казахстан | +7 | 0.90 |
| Каймановы острова | +1345 | 0.90 |
| Камбоджа | +855 | 0.90 |
| Камерун | +237 | 1.90 |
| Канада | +1 | 0.35 |
| Катар | +974 | 0.90 |
| Кения | +254 | 0.90 |
| Кипр | +357 | 0.90 |
| Киргизия | +996 | 0.90 |
| Китай | +86 | 0.90 |
| Колумбия | +57 | 0.90 |
| Конго | +243 | 1.90 |
| Конго ДР Заир | +243 | 1.90 |
| Коста-Рика | +506 | 0.90 |
| Кот-д’Ивуар | +225 | 1.90 |
| Куба | +53 | 2.90 |
| Кувейт | +965 | 0.90 |
| Кюрасао | +599 | 0.90 |
| Лаос | +856 | 0.90 |
| Латвия | +371 | 1.90 |
| Лесото | +266 | 1.90 |
| Либерия | +231 | 1.90 |
| Ливан | +961 | 0.90 |
| Ливия | +218 | 1.90 |
| Литва | +370 | 1.90 |
| Лихтенштейн | +423 | 0.90 |
| Люксембург | +352 | 0.90 |
| МАЙОТТА | +262 | 2.90 |
| МАРТИНИКА | 596 | 0.90 |
| МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | +691 | 1.20 |
| МИКРОНЕЗИЯ | +691 | 2.90 |
| Маврикий | +230 | 0.90 |
| Мавритания | +222 | 2.90 |
| Мадагаскар | +261 | 2.90 |
| Мадагаскар | +26139 | 2.90 |
| Макау | +853 | 0.90 |
| Македония | +389 | 1.90 |
| Малави | +265 | 2.90 |
| Малайзия | +60 | 0.90 |
| Мали | +223 | 1.90 |
| Мальдивская Республика | +960 | 5 |
| Мальта | +356 | 0.90 |
| Марокко | +212 | 1.90 |
| Мексика | +52 | 0.90 |
| Мозамбик | +258 | 1.90 |
| Молдова | +373 | 1.20 |
| Монако | +377 | 1.90 |
| Монголия | +976 | 0.90 |
| Монтенегро | +382 | 1.90 |
| Монтсеррат | +1664 | 1.20 |
| Мьянма | +95 | 1.20 |
| НАУРУ | +674 | 5 |
| НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | +687 | 1.20 |
| Намибия | +264 | 0.90 |
| Непал | +977 | 0.90 |
| Нигер | +227 | 1.90 |
| Нигерия | +234 | 0.90 |
| Нидерландские Антильские острова | +599 | 0.90 |
| Нидерланды | +31 | 1.20 |
| Никарагуа | +505 | 1.20 |
| Новая Зеландия | +64 | 0.90 |
| Норвегия | +47 | 0.90 |
| Нормандские острова | +44 | 1.50 |
| Объединенные Арабские Эмираты | +971 | 0.90 |
| Оман | +968 | 1.20 |
| Остров Сент-Винсент | +1784 | 1.20 |
| Остров Сент-Китс | +1869 | 0.90 |
| Остров Сент-Люсия | +1758 | 0.90 |
| Острова Кука | +682 | 5 |
| Острова Норфолк | +672 | 5 |
| Острова Теркс и Кайкос | +1649 | 0.90 |
| ПАЛАУ | +680 | 1.20 |
| Пакистан | +92 | 0.90 |
| Палестина | +970 | 0.90 |
| Панама | +507 | 0.90 |
| Папуа - Новая Гвинея | +675 | 5 |
| Папуа - Новая Гвинея | +67570, +67571, +67572, +67573, +67574, +67579 | 2.90 |
| Папуа - Новая Гвинея | +67575, +67576 | 2.90 |
| Парагвай | +595 | 0.90 |
| Перу | +51 | 1.20 |
| Польша | +48 | 0.90 |
| Португалия | +351 | 0.90 |
| Пуэрто-Рико | +1787 | 0.90 |
| Пуэрто-Рико | +1787 | 0.90 |
| Реюньон | +262 | 2.90 |
| Россия | +7 | 0.70 |
| Россия | +7958297, +79585387, +79585388, +79585389, +7958556, +7958557, +7958558, +7958559, +7958560, +7958561, +7958562, +79586650, +79586651 | 1.90 |
| Руанда | +250 | 1.20 |
| Румыния | +40 | 0.90 |
| СВАЗИЛЕНД | +268 | 0.90 |
| СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | +1670 | 0.90 |
| СОМАЛИ | +252 | 1.90 |
| Самоа | +685 | 5 |
| Сан-Марино | +378 | 1.20 |
| Саудовская Аравия | +966 | 0.90 |
| Сейшельские острова | +248 | 2.90 |
| Сенегал | +221 | 1.90 |
| Сербия | +381 | 1.90 |
| Сингапур | +65 | 0.90 |
| Сирия | +963 | 1.90 |
| Словакия | +421 | 0.90 |
| Словения | +386 | 1.90 |
| Соединенные Штаты Америки | +1 | 0.35 |
| Соломоновы Острова | +677 | 5 |
| Судан | +249 | 1.90 |
| Суринам | +597 | 1.20 |
| Суринам | +59771, +59772, +59774, +59781, +59782 | 1.20 |
| Сьерра-Леоне | +232 | 2.90 |
| ТОКЕЛАУ | +690 | 5 |
| ТУВАЛУ | +688 | 5 |
| Таджикистан | +992 | 0.90 |
| Таиланд | +66 | 0.90 |
| Тайвань | +886 | 0.90 |
| Танзания | +255 | 1.90 |
| Того | +228 | 1.90 |
| Тонга | +676 | 5 |
| Тринидад и Тобаго | +1868 | 0.90 |
| Тунис | +216 | 5 |
| Туркмения | +993 | 0.90 |
| Турция | +90 | 0.90 |
| Турция | +9059 | 5 |
| Уганда | +256 | 1.90 |
| Узбекистан | +998 | 0.90 |
| Украина | +380 | 1.20 |
| Уругвай | +598 | 0.90 |
| ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА | +500 | 5 |
| Фарерские острова | +298 | 0.90 |
| Фиджи | +679 | 1.20 |
| Филиппины | +63 | 0.90 |
| Финляндия | +358 | 1.90 |
| Франция | +33 | 0.90 |
| Французская Гайана | +594 | 0.90 |
| Французская Полинезия | +689 | 1.90 |
| Хорватия | +385 | 1.90 |
| Центрально-Африканская Республика | +236 | 2.90 |
| Чад | +235 | 2.90 |
| Чехия | +420 | 0.90 |
| Чили | +56 | 2.90 |
| Швейцария | +41 | 1.90 |
| Швеция | +46 | 0.90 |
| Шри-Ланка | +94 | 1.90 |
| Эквадор | +593 | 0.90 |
| Экваториальная Гвинея | +240 | 1.90 |
| Эритрея | +291 | 1.20 |
| Эстония | +372 | 1.90 |
| Эфиопия | +251 | 1.20 |
| Южная Африка | +27 | 0.90 |
| Южная Корея | +82 | 0.90 |
| Ямайка | +1876 | 0.90 |
| Япония | +81 | 0.90 |
| южный Судан | +211 | 1.90 |
| Спутниковая компания | Код | Стоимость минуты |
|---|---|---|
| Сателлитная компания | +882 | 7.50 |
| Сателлитная компания | +870 | 15 |

