მალე - როუმინგის კიდევ უფრო იაფი ინტერნეტპაკეტები!
17 / ივნისი / 2025
24.06.25-დან ისარგებლებთ განახლებული პირობებით „როუმერის“ ინტერნეტპაკეტებზე!
ახალი ფასები:
- 1 000 მბ - 9 / 7 დღე
- 2 000 მბ - 15 / 14 დღე
- 4 000 მბ - 25 / 14 დღე
- 10 000 მბ - 55 / 30 დღე
ქვეყნების სია:
| ქვეყანა | ოპერატორი | |
|---|---|---|
![]() | ავსტრია | Telekom A1, T-Mobile (Magenta Telekom), Hutchison Drei (Orange) |
![]() | აზერბაიჯანი | Azefon (Nar), Bakcell |
![]() | ალბანეთი | Vodafone |
![]() | აშშ | T-Mobile, AT&T |
![]() | ბელგია | Base Company, Orange |
![]() | ბრაზილია | Telefonica (Vivo Mg) |
![]() | ბულგარეთი | A1 (Mobiltel), Yettel (Telenor, Globul) |
![]() | გერმანია | Vodafone D2, Telekom (T-Mobile) |
![]() | დანია | Hi 3G |
![]() | დიდი ბრიტანეთი | Hutchison 3G UK, Vodafone |
![]() | ესპანეთი | Vodafone, Orange |
![]() | ესტონეთი | Tele2, Elisa |
![]() | თურქეთი | Turkcell, Vodafone |
| ირლანდია | Vodafone, Hutchison 3 | |
| ისრაელი | Cellcom | |
![]() | იტალია | Vodafone Omnitel, Wind |
| ლატვია | Tele2 | |
| ლიეტუვა | Tele2 | |
![]() | ლუქსემბურგი | P&T, Orange |
| მაკედონია | A1 (VIP DOO Skopje) | |
| მოლდოვა | Orange (Voxtel) | |
| ნიდერლანდები | T-Mobile, Vodafone Libertel | |
![]() | პოლონეთი | T-Mobile, Orange |
| პორტუგალია | Vodafone | |
![]() | რუმინეთი | Vodafone, Orange |
![]() | რუსეთი | Megafon |
![]() | საბერძნეთი | Cosmote, Vodafone Panafon |
![]() | საფრანგეთი | SFR, Orange |
| სერბეთი | A1 (VIP Mobile), Yettel | |
| სლოვაკეთი | T-Mobile | |
| სლოვენია | A1 (SI Mobil) | |
![]() | სომხეთი | MTS Armenia, Ucom (ORANGE) |
![]() | უკრაინა | Astelit (Life) |
![]() | უნგრეთი | Vodafone, T-Mobile (Magyar Telekom), Yettel (Telenor, Pannon) |
| ფინეთი | Elisa | |
| შვედეთი | Hi3G, Tele 2 | |
| შვეიცარია | Sunrise | |
| ჩეხეთი | Vodafone, T-Mobile, Telefonica O2 | |
| ხორვატია | T-Mobile (Croatian Telecom), A1 (VIPnet) |

























